أعلن المركز الدولى للدراسات الرياضية عن أغلى 25 لاعب من حيث القيمة التسوقية فى العالم خلال الموسم الجارى.
ووفقًا للدراسة الحديثة فإن الدولى المصرى محمد صلاح على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، فيما شهدت الدراسة تراجع فى ترتيب ليونيل ميسى لاعب برشلونة الاسبانى.
ويستعرض لكم موقع "وان ثري" ترتيب أغلى 25 لاعبًا فى عام 2019 بحسب المركز الدولى للدراسات الرياضية.
25 | لورازنو إنسينى
النادى | نابولي
السن | 28 عامًا
القيمة السوقية | 104.7 مليون يورو
24 | أليسون بيكر
النادى | ليفربول
السن | 26 عامًا
القيمة السوقية | 105.6 مليون يورو
23 | لويس سواريز
النادى | برشلونة
السن | 32 عامًا
القيمة التسويقية | 109.3 مليون يورو
22 | جادون سانشو
النادى | بروسيا دورتموند
السن | 19 عامًا
القيمة السوقية | 112.6 مليون يورو
21 | ألكسندر أرنولد
النادى | ليفربول
السن | 20 عامًا
القيمة السوقية | 117.2 مليون يورو
20 | عثمان ديمبلى
النادى| برشلونة
السن | 22 عامًا
القيمة السوقية | 120.3 مليون يورو
19| كريستيانو رونالدو
النادى | يوفنتوس
السن| 34 عامًا
القيمة السوقية | 127.2 مليون يورو
18| إيدين هازارد
النادى | ريال مدريد
السن | 28 عامًا
القيمة السوقية | 129 مليون يورو
17| بول بوجبا
النادى | مانشستر يونايتد
السن | 26 عامًا
القيمة السوقية | 130.3 مليون يورو
16| بيرناردو سيلفا
النادى | مانشستر سيتى
السن | 24 عامًا
القيمة السوقية | 133.2 مليون يورو
15 | خيسوس
النادى | مانشستر سيتى
السن | 22 عامًا
القيمة السوقية | 134.6 مليون يورو
14 | ساديو ماني
النادى | ليفربول
السن | 27 عامًا
القيمة السوقية | 137.4 مليون يورو
13| روبرتو فيرمينو
النادى | ليفربول
السن | 27 عامًا
القيمة السوقية | 145.6 مليونيورو
12| ديلي آلي
النادى | توتنهام
السن | 23 عامًا
القيمة السوقية | 150.2 مليون يورو
11| أنطوان جريزمان
النادى | برشلونة
السن | 28 عامًا
القيمة السوقية | 155.2 مليون يورو
10| ليروي ساني
النادى | مانشستر سيتي
السن | 23 عامًا
القيمة السوقية | 156.1 مليون يورو
9| فيليبي كوتينيو
النادى | بايرن ميونخ
السن | 27 عامًا
القيمة السوقية | 157 مليون يورو
8| روميلو لوكاكو
النادى | إنتر ميلان
السن | 26 عامًا
القيمة السوقية | 162 مليون يورو
7| ليونيل ميسي
النادى | برشلونة
السن | 32 عامًا
القيمة السوقية | 171.2 مليون يورو
6| باولو ديبالا
النادى| يوفنتوس
السن| 25 عامًا
القيمة السوقية | 171.9 مليون يورو
5 | رحيم سترلينج
النادى | مانشستر سيتي
السن | 24 عامًا
القيمة السوقية | 184.3 مليون يورو
4 | محمد صلاح
النادى | ليفربول
السن | 27 عامًا
القيمة السوقية | 184.3 مليون يورو
3| نيمار
النادى | باريس سان جيرمان
السن| 27 عامًا
القيمة السوقية 197.1 مليون يورو
2| هاري كين
النادى| توتنهام
السن | 25 عامًا
القيمة السوقية | 200.3 مليون يورو
1| كليان إمبابى
النادى| باريس سان جيرمان
السن| 20 عامًا
القيمة السوقية 218.5 مليون يورو